Sadhana Termine in NRW
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00 am | |||||||
5:15 am | |||||||
5:30 am | |||||||
5:45 am | |||||||
6:00 am | |||||||
6:15 am | |||||||
6:30 am | |||||||
6:45 am | |||||||
7:00 am | |||||||
7:15 am | |||||||
7:30 am | |||||||
7:45 am | |||||||
8:00 am | |||||||
8:15 am | |||||||
8:30 am |
Montag
-
5:30 am - 8:00 am
Donnerstag
-
5:00 am - 7:30 am
Freitag
-
5:15 am - 8:00 am
Samstag
-
5:30 am - 8:00 am
-
6:00 am - 8:00 am
Sonntag
-
5:00 am - 7:30 am
-
6:00 am - 8:45 am
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6:00 am | |||||||
6:15 am | |||||||
6:30 am | |||||||
6:45 am | |||||||
7:00 am | |||||||
7:15 am | |||||||
7:30 am | |||||||
7:45 am | |||||||
8:00 am | |||||||
8:15 am | |||||||
8:30 am |
Sonntag
-
6:00 am - 8:45 am
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5:15 am | |||||||
5:30 am | |||||||
5:45 am | |||||||
6:00 am | |||||||
6:15 am | |||||||
6:30 am | |||||||
6:45 am | |||||||
7:00 am | |||||||
7:15 am | |||||||
7:30 am | |||||||
7:45 am |
Freitag
-
5:15 am - 8:00 am
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6:00 am | |||||||
6:15 am | |||||||
6:30 am | |||||||
6:45 am | |||||||
7:00 am | |||||||
7:15 am | |||||||
7:30 am | |||||||
7:45 am |
Samstag
-
6:00 am - 8:00 am
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00 am | |||||||
5:15 am | |||||||
5:30 am | |||||||
5:45 am | |||||||
6:00 am | |||||||
6:15 am | |||||||
6:30 am | |||||||
6:45 am | |||||||
7:00 am | |||||||
7:15 am |
Sonntag
-
5:00 am - 7:30 am
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00 am | |||||||
5:15 am | |||||||
5:30 am | |||||||
5:45 am | |||||||
6:00 am | |||||||
6:15 am | |||||||
6:30 am | |||||||
6:45 am | |||||||
7:00 am | |||||||
7:15 am | |||||||
7:30 am | |||||||
7:45 am |
Montag
-
5:30 am - 8:00 am
Donnerstag
-
5:00 am - 7:30 am
Samstag
-
5:30 am - 8:00 am
No events available!